序号 | 科目代码 | 科目名称 | 考试单元 | 编制单位 | 备注 |
1 | 611 | 物理化学 | 第三单元 | 上海科技大学 | 无 |
2 | 641 | 生物化学与分子生物学 | 第三单元 | 上海科技大学 | 无 |
3 | 651 | 普通物理 | 第三单元 | 上海科技大学 | 无 |
4 | 801 | 固体物理 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
5 | 802 | 光学 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
6 | 811 | 无机化学 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
7 | 812 | 有机化学 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
8 | 817 | 光学 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
9 | 831 | 材料科学基础 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
10 | 841 | 细胞生物学 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
11 | 842 | 遗传学 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
12 | 843 | 有机化学 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
13 | 856 | 电子线路 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
14 | 859 | 信号与系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
15 | 860 | 通信原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 | 无 |
16 | 861 | 电路原理 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
17 | 881 | 信息与通信工程专业基础 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
18 | 991 | 数据结构与算法 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
19 | 992 | 数值代数 | 第四单元 | 上海科技大学 | 无 |
注:编制单位为中国科学院大学的考试大纲,请结合我校公布的招生专业目录使用。