上海科技大学2017年硕士统考生拟录取结果公示如下,名单按姓氏拼音排列。公示期:2017年5月2日-15日。如有异议,请在公示期内,以电子邮件、电话等方式向上海科技大学研究生招生办公室反映。邮箱:gadmission@shanghaitech.edu.cn,电话:021-20685580。
| 序号 | 姓名 | 拟录取学院 |
| 1 | 安邦 | 物质科学与技术学院 |
| 2 | 安庆 | 物质科学与技术学院 |
| 3 | 敖刚 | 物质科学与技术学院 |
| 4 | 卞钧益 | 信息科学与技术学院 |
| 5 | 蔡能强 | 物质科学与技术学院 |
| 6 | 曹召鹏 | 物质科学与技术学院 |
| 7 | 曾万新 | 生命科学与技术学院 |
| 8 | 常贞 | 生命科学与技术学院 |
| 9 | 陈超 | 物质科学与技术学院 |
| 10 | 陈丰华 | 生命科学与技术学院 |
| 11 | 陈姜蕊 | 生命科学与技术学院 |
| 12 | 陈梦珍 | 物质科学与技术学院 |
| 13 | 陈昕 | 信息科学与技术学院 |
| 14 | 陈亚彬 | 生命科学与技术学院 |
| 15 | 陈彦洁 | 信息科学与技术学院 |
| 16 | 陈艳 | 物质科学与技术学院 |
| 17 | 陈奕帆 | 信息科学与技术学院 |
| 18 | 陈政燃 | 物质科学与技术学院 |
| 19 | 程苏琴 | 物质科学与技术学院 |
| 20 | 程异浪 | 生命科学与技术学院 |
| 21 | 褚晓峰 | 生命科学与技术学院 |
| 22 | 丛丹 | 生命科学与技术学院 |
| 23 | 崔静 | 物质科学与技术学院 |
| 24 | 崔恺婕 | 生命科学与技术学院 |
| 25 | 戴冰馨 | 生命科学与技术学院 |
| 26 | 邓钧运 | 信息科学与技术学院 |
| 27 | 邓小玲 | 生命科学与技术学院 |
| 28 | 丁伯承 | 物质科学与技术学院 |
| 29 | 丁诚峰 | 生命科学与技术学院 |
| 30 | 丁青峰 | 物质科学与技术学院 |
| 31 | 丁欣雨 | 生命科学与技术学院 |
| 32 | 丁岩 | 生命科学与技术学院 |
| 33 | 董明超 | 信息科学与技术学院 |
| 34 | 董睿 | 物质科学与技术学院 |
| 35 | 董少君 | 物质科学与技术学院 |
| 36 | 董姝 | 物质科学与技术学院 |
| 37 | 杜建波 | 物质科学与技术学院 |
| 38 | 樊昆 | 生命科学与技术学院 |
| 39 | 樊满琳 | 生命科学与技术学院 |
| 40 | 范洪杰 | 生命科学与技术学院 |
| 41 | 范娜娜 | 物质科学与技术学院 |
| 42 | 方静 | 生命科学与技术学院 |
| 43 | 冯丹丹 | 生命科学与技术学院 |
| 44 | 冯鑫鑫 | 物质科学与技术学院 |
| 45 | 冯泽宇 | 物质科学与技术学院 |
| 46 | 付博炜 | 信息科学与技术学院 |
| 47 | 付敏 | 信息科学与技术学院 |
| 48 | 高朝 | 物质科学与技术学院 |
| 49 | 高鑫 | 物质科学与技术学院 |
| 50 | 郜祥 | 生命科学与技术学院 |
| 51 | 葛银娟 | 物质科学与技术学院 |
| 52 | 耿建华 | 信息科学与技术学院 |
| 53 | 耿占立 | 物质科学与技术学院 |
| 54 | 龚宏宇 | 物质科学与技术学院 |
| 55 | 巩凡 | 生命科学与技术学院 |
| 56 | 谷巍 | 物质科学与技术学院 |
| 57 | 顾伟民 | 生命科学与技术学院 |
| 58 | 桂亮亮 | 物质科学与技术学院 |
| 59 | 郭阿敏 | 物质科学与技术学院 |
| 60 | 郭璐琪 | 物质科学与技术学院 |
| 61 | 郭修贤 | 生命科学与技术学院 |
| 62 | 韩茂莹 | 生命科学与技术学院 |
| 63 | 韩炆艳 | 生命科学与技术学院 |
| 64 | 何丽莹 | 生命科学与技术学院 |
| 65 | 何致远 | 物质科学与技术学院 |
| 66 | 贺晓赫 | 信息科学与技术学院 |
| 67 | 洪兆阳 | 物质科学与技术学院 |
| 68 | 侯春 | 生命科学与技术学院 |
| 69 | 侯武 | 物质科学与技术学院 |
| 70 | 后林君 | 生命科学与技术学院 |
| 71 | 胡书耀 | 生命科学与技术学院 |
| 72 | 胡腾飞 | 物质科学与技术学院 |
| 73 | 胡雨龙 | 物质科学与技术学院 |
| 74 | 胡志娟 | 信息科学与技术学院 |
| 75 | 黄洁嫦 | 生命科学与技术学院 |
| 76 | 黄菊 | 物质科学与技术学院 |
| 77 | 黄骏 | 信息科学与技术学院 |
| 78 | 黄逵 | 物质科学与技术学院 |
| 79 | 黄荣 | 生命科学与技术学院 |
| 80 | 黄硕 | 生命科学与技术学院 |
| 81 | 黄伟雄 | 信息科学与技术学院 |
| 82 | 黄缘齐 | 物质科学与技术学院 |
| 83 | 黄志宣 | 生命科学与技术学院 |
| 84 | 纪莉婷 | 生命科学与技术学院 |
| 85 | 纪思佳 | 生命科学与技术学院 |
| 86 | 贾婕 | 生命科学与技术学院 |
| 87 | 贾鑫硕 | 生命科学与技术学院 |
| 88 | 江永亮 | 物质科学与技术学院 |
| 89 | 姜策 | 信息科学与技术学院 |
| 90 | 姜程鑫 | 物质科学与技术学院 |
| 91 | 姜慧 | 物质科学与技术学院 |
| 92 | 姜玥 | 物质科学与技术学院 |
| 93 | 蒋琪雷 | 信息科学与技术学院 |
| 94 | 蒋晓宇 | 物质科学与技术学院 |
| 95 | 解恒昌 | 生命科学与技术学院 |
| 96 | 解忍杰 | 物质科学与技术学院 |
| 97 | 解子人 | 物质科学与技术学院 |
| 98 | 叩珊 | 生命科学与技术学院 |
| 99 | 兰云 | 信息科学与技术学院 |
| 100 | 雷健 | 物质科学与技术学院 |
| 101 | 雷陇彪 | 物质科学与技术学院 |
| 102 | 黎慕春 | 生命科学与技术学院 |
| 103 | 黎顺德 | 物质科学与技术学院 |
| 104 | 李昂狄 | 生命科学与技术学院 |
| 105 | 李辰璐 | 物质科学与技术学院 |
| 106 | 李晨曦 | 生命科学与技术学院 |
| 107 | 李承珉 | 物质科学与技术学院 |
| 108 | 李闯 | 物质科学与技术学院 |
| 109 | 李迪迪 | 物质科学与技术学院 |
| 110 | 李方哲 | 物质科学与技术学院 |
| 111 | 李海龙 | 物质科学与技术学院 |
| 112 | 李绘春 | 生命科学与技术学院 |
| 113 | 李京 | 物质科学与技术学院 |
| 114 | 李利 | 信息科学与技术学院 |
| 115 | 李明月 | 生命科学与技术学院 |
| 116 | 李沁雨 | 生命科学与技术学院 |
| 117 | 李锐 | 物质科学与技术学院 |
| 118 | 李润东 | 信息科学与技术学院 |
| 119 | 李守杰 | 物质科学与技术学院 |
| 120 | 李树华 | 生命科学与技术学院 |
| 121 | 李腾腾 | 生命科学与技术学院 |
| 122 | 李天龙 | 物质科学与技术学院 |
| 123 | 李文萍 | 生命科学与技术学院 |
| 124 | 李鑫 | 信息科学与技术学院 |
| 125 | 李义 | 生命科学与技术学院 |
| 126 | 李羽 | 生命科学与技术学院 |
| 127 | 李再升 | 信息科学与技术学院 |
| 128 | 梁景长 | 生命科学与技术学院 |
| 129 | 廖涵 | 物质科学与技术学院 |
| 130 | 廖园 | 物质科学与技术学院 |
| 131 | 林大权 | 信息科学与技术学院 |
| 132 | 林青 | 生命科学与技术学院 |
| 133 | 林湛松 | 信息科学与技术学院 |
| 134 | 刘宝英 | 生命科学与技术学院 |
| 135 | 刘伯勋 | 物质科学与技术学院 |
| 136 | 刘菲菲 | 物质科学与技术学院 |
| 137 | 刘佳 | 生命科学与技术学院 |
| 138 | 刘俊涛 | 物质科学与技术学院 |
| 139 | 刘璐 | 生命科学与技术学院 |
| 140 | 刘盟 | 物质科学与技术学院 |
| 141 | 刘宁 | 物质科学与技术学院 |
| 142 | 刘涛 | 物质科学与技术学院 |
| 143 | 刘王超 | 信息科学与技术学院 |
| 144 | 刘勇捷 | 物质科学与技术学院 |
| 145 | 刘振兴 | 信息科学与技术学院 |
| 146 | 刘子月 | 生命科学与技术学院 |
| 147 | 柳红琴 | 生命科学与技术学院 |
| 148 | 娄永佳 | 物质科学与技术学院 |
| 149 | 卢正开 | 生命科学与技术学院 |
| 150 | 陆梦婷 | 生命科学与技术学院 |
| 151 | 陆唐胜 | 生命科学与技术学院 |
| 152 | 罗瑞琦 | 信息科学与技术学院 |
| 153 | 吕君君 | 生命科学与技术学院 |
| 154 | 麻宁宁 | 生命科学与技术学院 |
| 155 | 马嫣妍 | 生命科学与技术学院 |
| 156 | 马祎璇 | 物质科学与技术学院 |
| 157 | 马正华 | 生命科学与技术学院 |
| 158 | 梅轶群 | 物质科学与技术学院 |
| 159 | 聂璐 | 物质科学与技术学院 |
| 160 | 欧炜文 | 物质科学与技术学院 |
| 161 | 潘倩 | 生命科学与技术学院 |
| 162 | 彭发祥 | 信息科学与技术学院 |
| 163 | 彭良祖 | 信息科学与技术学院 |
| 164 | 彭亚康 | 物质科学与技术学院 |
| 165 | 蒲梅 | 生命科学与技术学院 |
| 166 | 钱康英 | 生命科学与技术学院 |
| 167 | 钱阳洋 | 生命科学与技术学院 |
| 168 | 乔治 | 物质科学与技术学院 |
| 169 | 秦娅 | 生命科学与技术学院 |
| 170 | 邱士真 | 生命科学与技术学院 |
| 171 | 屈恺 | 物质科学与技术学院 |
| 172 | 曲红娥 | 生命科学与技术学院 |
| 173 | 任超伟 | 生命科学与技术学院 |
| 174 | 任宏丽 | 生命科学与技术学院 |
| 175 | 任征宇 | 物质科学与技术学院 |
| 176 | 沈诗倩 | 生命科学与技术学院 |
| 177 | 石姚黄 | 生命科学与技术学院 |
| 178 | 石雨 | 生命科学与技术学院 |
| 179 | 史睿 | 物质科学与技术学院 |
| 180 | 宋超 | 物质科学与技术学院 |
| 181 | 宋烁 | 生命科学与技术学院 |
| 182 | 眭茜 | 物质科学与技术学院 |
| 183 | 孙珊 | 生命科学与技术学院 |
| 184 | 孙振 | 生命科学与技术学院 |
| 185 | 谭阳霞 | 生命科学与技术学院 |
| 186 | 唐攀 | 生命科学与技术学院 |
| 187 | 陶宇 | 物质科学与技术学院 |
| 188 | 滕雳 | 信息科学与技术学院 |
| 189 | 田刚 | 生命科学与技术学院 |
| 190 | 童敬庸 | 物质科学与技术学院 |
| 191 | 涂桦 | 物质科学与技术学院 |
| 192 | 万凤居 | 物质科学与技术学院 |
| 193 | 汪家俊 | 物质科学与技术学院 |
| 194 | 汪科 | 信息科学与技术学院 |
| 195 | 汪晓东 | 生命科学与技术学院 |
| 196 | 汪洋 | 信息科学与技术学院 |
| 197 | 王东磊 | 物质科学与技术学院 |
| 198 | 王海龙 | 生命科学与技术学院 |
| 199 | 王红蕾 | 生命科学与技术学院 |
| 200 | 王红雨 | 信息科学与技术学院 |
| 201 | 王俊杰 | 物质科学与技术学院 |
| 202 | 王俊文 | 物质科学与技术学院 |
| 203 | 王梦婷 | 生命科学与技术学院 |
| 204 | 王沐 | 生命科学与技术学院 |
| 205 | 王年冬 | 生命科学与技术学院 |
| 206 | 王念英 | 信息科学与技术学院 |
| 207 | 王琪 | 物质科学与技术学院 |
| 208 | 王芹芹 | 生命科学与技术学院 |
| 209 | 王瑞 | 生命科学与技术学院 |
| 210 | 王世颖 | 信息科学与技术学院 |
| 211 | 王帅 | 物质科学与技术学院 |
| 212 | 王坦 | 物质科学与技术学院 |
| 213 | 王腾 | 物质科学与技术学院 |
| 214 | 王腾飞 | 生命科学与技术学院 |
| 215 | 王滕 | 生命科学与技术学院 |
| 216 | 王晓龙 | 物质科学与技术学院 |
| 217 | 王欣羽 | 生命科学与技术学院 |
| 218 | 王新宇 | 物质科学与技术学院 |
| 219 | 王旭辉 | 物质科学与技术学院 |
| 220 | 王学正 | 物质科学与技术学院 |
| 221 | 王娅婷 | 生命科学与技术学院 |
| 222 | 王艳华 | 生命科学与技术学院 |
| 223 | 王怡婧 | 生命科学与技术学院 |
| 224 | 王忆楠 | 生命科学与技术学院 |
| 225 | 王玥 | 生命科学与技术学院 |
| 226 | 王泽健 | 生命科学与技术学院 |
| 227 | 王泽伟 | 信息科学与技术学院 |
| 228 | 王哲 | 物质科学与技术学院 |
| 229 | 王周春 | 信息科学与技术学院 |
| 230 | 蔚瑞 | 信息科学与技术学院 |
| 231 | 魏百银 | 物质科学与技术学院 |
| 232 | 魏景乐 | 物质科学与技术学院 |
| 233 | 文飘 | 物质科学与技术学院 |
| 234 | 吴斌民 | 物质科学与技术学院 |
| 235 | 吴定浩 | 物质科学与技术学院 |
| 236 | 吴国祥 | 生命科学与技术学院 |
| 237 | 吴国璋 | 生命科学与技术学院 |
| 238 | 吴家其 | 物质科学与技术学院 |
| 239 | 吴楠 | 物质科学与技术学院 |
| 240 | 吴鹏 | 物质科学与技术学院 |
| 241 | 吴鹏 | 信息科学与技术学院 |
| 242 | 吴帅 | 物质科学与技术学院 |
| 243 | 武聪聪 | 物质科学与技术学院 |
| 244 | 武志杰 | 物质科学与技术学院 |
| 245 | 夏晶 | 生命科学与技术学院 |
| 246 | 夏银 | 生命科学与技术学院 |
| 247 | 咸天平 | 物质科学与技术学院 |
| 248 | 肖雄斌 | 物质科学与技术学院 |
| 249 | 谢景椿 | 物质科学与技术学院 |
| 250 | 谢飘 | 物质科学与技术学院 |
| 251 | 谢深涵 | 生命科学与技术学院 |
| 252 | 辛晔 | 生命科学与技术学院 |
| 253 | 熊磊 | 生命科学与技术学院 |
| 254 | 熊谦 | 物质科学与技术学院 |
| 255 | 徐李金 | 生命科学与技术学院 |
| 256 | 徐鹏 | 生命科学与技术学院 |
| 257 | 徐文慧 | 物质科学与技术学院 |
| 258 | 徐晓伟 | 物质科学与技术学院 |
| 259 | 徐越 | 信息科学与技术学院 |
| 260 | 徐郅敏 | 生命科学与技术学院 |
| 261 | 许乔 | 生命科学与技术学院 |
| 262 | 玄志一 | 物质科学与技术学院 |
| 263 | 薛露露 | 生命科学与技术学院 |
| 264 | 薛志杰 | 物质科学与技术学院 |
| 265 | 闫恺心 | 物质科学与技术学院 |
| 266 | 严兆辉 | 信息科学与技术学院 |
| 267 | 杨斌先 | 生命科学与技术学院 |
| 268 | 杨光东 | 物质科学与技术学院 |
| 269 | 杨杰 | 物质科学与技术学院 |
| 270 | 杨凯 | 物质科学与技术学院 |
| 271 | 杨留艳 | 生命科学与技术学院 |
| 272 | 杨淼 | 信息科学与技术学院 |
| 273 | 杨普清 | 信息科学与技术学院 |
| 274 | 杨顺达 | 物质科学与技术学院 |
| 275 | 杨思达 | 物质科学与技术学院 |
| 276 | 杨小燕 | 生命科学与技术学院 |
| 277 | 杨洋 | 物质科学与技术学院 |
| 278 | 杨育卿 | 物质科学与技术学院 |
| 279 | 姚云鹏 | 物质科学与技术学院 |
| 280 | 叶晶 | 生命科学与技术学院 |
| 281 | 叶学倩 | 物质科学与技术学院 |
| 282 | 阴春兆 | 生命科学与技术学院 |
| 283 | 于航 | 物质科学与技术学院 |
| 284 | 于立成 | 物质科学与技术学院 |
| 285 | 于文霞 | 生命科学与技术学院 |
| 286 | 余利泉 | 物质科学与技术学院 |
| 287 | 余永骏 | 生命科学与技术学院 |
| 288 | 袁辰阳 | 生命科学与技术学院 |
| 289 | 袁小秋 | 物质科学与技术学院 |
| 290 | 原彪 | 物质科学与技术学院 |
| 291 | 张博九 | 生命科学与技术学院 |
| 292 | 张楚悦 | 生命科学与技术学院 |
| 293 | 张高宁 | 物质科学与技术学院 |
| 294 | 张格毅 | 物质科学与技术学院 |
| 295 | 张晗宇 | 物质科学与技术学院 |
| 296 | 张颢 | 生命科学与技术学院 |
| 297 | 张继聪 | 物质科学与技术学院 |
| 298 | 张进 | 物质科学与技术学院 |
| 299 | 张凯 | 物质科学与技术学院 |
| 300 | 张可 | 信息科学与技术学院 |
| 301 | 张丽 | 生命科学与技术学院 |
| 302 | 张明垄 | 物质科学与技术学院 |
| 303 | 张娜 | 生命科学与技术学院 |
| 304 | 张琦 | 生命科学与技术学院 |
| 305 | 张倩 | 生命科学与技术学院 |
| 306 | 张荣 | 物质科学与技术学院 |
| 307 | 张锐 | 物质科学与技术学院 |
| 308 | 张涛 | 信息科学与技术学院 |
| 309 | 张涛涛 | 信息科学与技术学院 |
| 310 | 张翔宇 | 物质科学与技术学院 |
| 311 | 张笑银 | 物质科学与技术学院 |
| 312 | 张秀丽 | 物质科学与技术学院 |
| 313 | 张雅 | 物质科学与技术学院 |
| 314 | 张莹玥 | 物质科学与技术学院 |
| 315 | 张雨欣 | 物质科学与技术学院 |
| 316 | 张泽鹏 | 生命科学与技术学院 |
| 317 | 张桢 | 生命科学与技术学院 |
| 318 | 张子恒 | 生命科学与技术学院 |
| 319 | 赵彬彬 | 信息科学与技术学院 |
| 320 | 赵剑男 | 生命科学与技术学院 |
| 321 | 赵进 | 物质科学与技术学院 |
| 322 | 赵静杰 | 生命科学与技术学院 |
| 323 | 赵学阳 | 生命科学与技术学院 |
| 324 | 赵元新 | 物质科学与技术学院 |
| 325 | 郑慧君 | 物质科学与技术学院 |
| 326 | 郑苗苗 | 物质科学与技术学院 |
| 327 | 郑茜文 | 生命科学与技术学院 |
| 328 | 郑文强 | 生命科学与技术学院 |
| 329 | 钟鸿涛 | 信息科学与技术学院 |
| 330 | 周帆 | 物质科学与技术学院 |
| 331 | 周恺欣 | 生命科学与技术学院 |
| 332 | 周书宇 | 物质科学与技术学院 |
| 333 | 周晓丽 | 生命科学与技术学院 |
| 334 | 周雅娟 | 生命科学与技术学院 |
| 335 | 周雅丽 | 生命科学与技术学院 |
| 336 | 朱海浩 | 信息科学与技术学院 |
| 337 | 朱兴隆 | 物质科学与技术学院 |
| 338 | 邹诚 | 信息科学与技术学院 |
| 339 | 左栋梁 | 生命科学与技术学院 |

